ザッツ談義
本日は投資情報1面から「島津4~6月 純利益79%増 計測機器けん引」を材料に取引。プラス材料、貸借倍率1.58倍と買い優勢。直近高値圏。
日付 | 8/8 |
---|---|
コード | 7701 |
銘柄名 | 島津製作所 |
買う・売る理由 | 買い:寄り後動向を見てから買いのブレイク・アウトにてエントリー。 |
投資期間 | 当日 |
約定株数 | 100 |
約定株価 | 3235 |
現物・信用 | 信用 |
投資金額 | 323500 |
損切りメド株価 | 3220 |
損切りメド理由 | 損切目処の0.5%が3220のため |
結果日付 | 8/8 |
結果株数 | 100 |
結果株価 | 3270 |
手じまい金額 | 327000 |
手じまい理由 | 利益確定ライン1%の3270に達したため |
備考 | 上げ、陽線で引ける。プラス材料かつ始値がそんなに上で寄りが付かなかったため更に上があると考え寄って直ぐに付けた高値をブレイクポイントとして買いエントリー、こちらの予想が的中し利益が出せた。よかった点としてはビビらずエントリーができたこと。1日の反省点としては他の銘柄7731でもとれたということ。一回の取引で満足してはいけない、ただし欲を出し過ぎても行けない。メンタルのバランスを上手く取るようにする。 |
利益・損失 | +3450利益 |
デイトレ結果
勝 14
負 17
無 37
気になる銘柄(直近安値、直近高値、目標高値)
・4046大阪ソーダ (2820-3370-3370)
買 3100 -1.74
・2492インフォマート (937-1612-1612)
買 1279 0.71
評価損益: 5700 62.64現物
・9263ビジョナリーHD 4/19 (優待取りのため長期保有)