ザッツ談義
本日は「野村HD、純利益9割減4~6月 債券売買不振響く」、「日清粉G、純利益10%増 4~6月、弁当など総菜好調」を材料に取引を考えた。双方エントリーの際はブレイク・アウトを考えていたためタイミングが合わず未エントリー。
デイトレ結果
勝 12
負 14
無 32
日付 | 7/3 |
---|---|
コード | 1929 |
銘柄名 | 日特建 |
買う・売る理由 | 買い:短期、中期、長期移動平均の収斂後出来高をつけたことを確認。短期移動平均線付近で押し目買い。 |
投資期間 | 短、中期。 |
約定株数 | 100 |
約定株価 | 647 |
現物・信用 | 現物 |
投資金額 | 64700 |
損切りメド株価 | 596 |
損切りメド理由 | 損切り目処の8%が596のため |
結果日付 | 7/27 |
結果株数 | 100 |
結果株価 | 711 |
手じまい金額 | 71100 |
手じまい理由 | 利益確定目標株価ぼ712円に達したため。 |
備考 | 7/25日のタイミングで712に達していた。利確はいつ行っていてもいいタイミングだったが上昇トレンドのため712以下に逆指値注文の売りを設定して状況を見ていた。本日そのトリガーに引っかかったため利確した。自分の感じ方では750円付近まで上がるのではないかと思っているが、事前に決めているルールに従った。 |
利益・損失 | 6400利益 |
先日損切に引っかかったクラリオンだが7/26に決済発表があったため事前のポジション調整だった、決済発表タイミングは把握しておかなければならない。ポジション
気になる銘柄(直近安値、直近高値、目標高値)
・4046大阪ソーダ (2820-3370-3370)
買 3265 1.71
・2492インフォマート (937-1612-1612)
買 1455 0.34
評価損益: 2900 31.87現物
・9263ビジョナリーHD 4/19 (優待取りのため長期保有)