ザッツ談義
本日は投資情報面から「収益力 刻んでみました(2)鉄鋼 ポスコ首位 日本勢も上位値上げ交渉力が強み」を材料に取引を考えた。1トン当たりEBITDAの一覧ではJFEホールディングスが3番目に高く好材料であると判断しエントリーすることに。貸借倍率7.33倍と買いがかなり優勢、株価は直近安値をつけての上昇トレンドに入るかかいらないからあたり。
日付 | 7/25 |
---|---|
コード | 5411 |
銘柄名 | JFE |
買う・売る理由 | 売り: 「収益力 刻んでみました(2)鉄鋼 ポスコ首位 日本勢も上位値上げ交渉力が強み」を材料に取引を考えた。1トン当たりEBITDAの一覧ではJFEホールディングスが3番目に高く好材料であると判断。好材料のため窓を開けてつけたため、窓を埋めると予想し、寄りにて売り、成行でエントリー。 |
投資期間 | 当日 |
約定株数 | 500 |
約定株価 | 2233.5 |
現物・信用 | 信用 |
投資金額 | 1116750 |
損切りメド株価 | 2235.5 |
損切りメド理由 | 寄り後一旦ちょい上げ後下げるかそのまま下げると予想したため損切ラインを約定値段+4ティップと設定 |
結果日付 | 7/25 |
結果株数 | 500 |
結果株価 | 2243.1 |
手じまい金額 | 1121550 |
手じまい理由 | 損切ラインの2235.5に達したため成行で損切 |
備考・反省 | 上げ、陽線で引けた。そして自分のルールを守らず100万以上の売買代金をエントリーしてしまい予想の5倍の損失を出してしまった。本日は悪いことだらけである。せっかく前日1ヶ月ぶりの利益を1発で吹っ飛ばしてしまった。今まで慎重じ丁寧にしていた取引を乱暴かつ雑にやってしまった。寄り後の値動きは自分の予想をはるかに上回る動きであり、2、3秒で4ティップほどの損切ラインなど超えてしまう事を見ようとしなかった結果だ。危険に対して楽観的に考え、最低の備えをした結果である。今後この様な取引を続けていてはすぐに退場になってしまう。また明日から損失額を考え慎重にエントリーしていこう。そもそも本日株数を200株に抑えておけば損失は半分で済んだはずだ。資金マネジメントをしっかりやっていく。 |
利益・損失 | -4850損失 |
デイトレ結果
勝 12
負 14
無 30
6796クラリオン損切り
日付 | 7/11 |
---|---|
コード | 6796 |
銘柄名 | クラリオン |
買う・売る理由 | 買い:短中期移動平均線が収斂後、株価が長期移動平均をうわ抜けたため長期移動平均線付近でエントリー |
投資期間 | 短中期 |
約定株数 | 1000 |
約定株価 | 303 |
現物・信用 | 現物 |
投資金額 | 303000 |
損切りメド株価 | 283 |
損切りメド理由 | 損切り目処の直近安値(284)を割るため |
結果日付 | 7/25 |
結果株数 | 1000 |
結果株価 | 283 |
手じまい金額 | 282537 |
手じまい理由 | 損切目処の283円に達したため |
備考・反省 | 少し上げたものの昨日と本日で急な下落になり損切となった。反省点としてエントリーのトリガーとして出来高急増を確認しなかったのが悪かった。ただし今後も条件によっては再エントリーも考えている。 |
利益・損失 | -21463損失 |
つくづく簡単ではない事を痛感させられた1日であった。油断や希望的観測、根拠のない楽観的な考えをなくし日々自分と戦わなければならない。
気になる銘柄(直近安値、直近高値、目標高値)
・4046大阪ソーダ (2820-3370-3370)
買 3165 -0.16
・2492インフォマート (937-1612-1612)
買 1372 2.08
評価損益: 16400 22.22現物買
・1929日特建 7/4 (596-712)
・9263ビジョナリーHD 4/19 (優待取りのため長期保有)